DMC Nr. | Name, Vorname | Verein | Kanäle | Transponder | |
---|---|---|---|---|---|
3739 | Dzrzawa, Ralf | 40+ | MC Minden | DSM | 2152367 |
2046 | Fischer, Dirk | 40+ | RMC Wolfsburg | DSM | 5384162 |
913 | Liesigk, Jörg | 40+ | DSM | 7797701 |
DMC Nr. | Name, Vorname | Verein | Kanäle | Transponder | |
---|---|---|---|---|---|
Rogge, Marlon | X | DSM | 6170309 | ||
Siemund, Leon | X | DSM | 7141702 | ||
Wernstedt, Till | X | 0 / 0 |
DMC Nr. | Name, Vorname | Verein | Kanäle | Transponder | |
---|---|---|---|---|---|
867 | Schrader, Jonas-Marvin | X | AMC Magdeburg | DSM | 4794475 |
1978 | Mollenhauer, Dario | J | AMC Magdeburg | DSM | 6565446 |
Felix Hetzer, Felix | 40+ | DSM | |||
1414 | Unverzagt, Mario | E | DSM | 7710418 |
DMC Nr. | Name, Vorname | Verein | Kanäle | Transponder | |
---|---|---|---|---|---|
Rogge, Steven | E | DSM | 6958091 | ||
865 | Schrader, Jürgen | 40+ | AMC Magdeburg | DSM | 5031767 |
6410 | Meyer, Manuel | E | MRC Sondershausen | DSM | 9498173 |
Berger, Andrea | E | DSM | 8305642 | ||
Berger, Ulf | 40+ | Amc Magdeburg | DSM | 5588255 | |
Gorny, Sebastian | 40+ | MSC Polizei Braunschweig | DSM | 8958126 | |
2749 | Koch, Andreas | 40+ | Msc-Braunschweig | DSM | 7579791 |
6088 | Jahnke, Marco | 40+ | Team B Bertram / MSC BS | DSM | 2582922 |
2339 | Folgnand, Philipp | E | Amc Magdeburg | DSM | 7037918 |
1987 | Mollenhauer, Torsten | 40+ | AMC-Magdeburg | DSM | 9423404 |
DMC Nr. | Name, Vorname | Verein | Kanäle | Transponder | |
---|---|---|---|---|---|
Mollenhauer, Vanessa | E | AMC Magdeburg | DSM | 4401213 | |
2041 | Fischer, Felix | X | RMC Wolfsburg | DSM | 4688031 |
Richter, Stefan | 40+ | AMC-Magdeburg e.V. | DSM | ||
Frieß, Daniel | E | AMC Magdeburg Team B.BERTRAM | DSM | 3411347 |
DMC Nr. | Name, Vorname | Verein | Kanäle | Transponder | |
---|---|---|---|---|---|
Richter , Stefan | 40+ | AMC-Magdeburg e.V. | DSM | ||
7575 | Lischke, Matthias | E | AMC Magdeburg e.V. | DSM | 8971332 |
913 | Liesigk, Jörg | 40+ | DSM | 5355881 | |
Möller, Richard | 40+ | DSM | 5464143 |
DMC Nr. | Name, Vorname | Verein | Kanäle | Transponder | |
---|---|---|---|---|---|
3219 | Gräsl, Daniel | E | Mini-Car-Club Rudolstadt e.V. | DSM | 1982811 |
6088 | Jahnke, Marco | 40+ | Team B Bertram / MSC BS | DSM | 2582022 |
Frieß, Daniel | E | AMC Magdeburg Team B.BERTRAM | DSM |
DMC Nr. | Name, Vorname | Verein | Kanäle | Transponder | |
---|---|---|---|---|---|
1678 | Lischke, Philipp | X | AMC Magdeburg e.V. | DSM | 2985588 |
2046 | Fischer, Dirk | 40+ | RMC Wolfsburg | DSM | 2643332 |
1975 | Seeger, Bernd | 40+ | AMC Magdeburg | DSM | 5044375 |
Möller, Richard | 40+ | DSM | 9526444 |
Statistik - 2. Lauf ElbeCup 2019 | |
Offroad modified: | 0 Starter |
JuniorCup 2WD: | 2 Starter |
Tourenwagen Modified: | 0 Starter |
Tourenwagen Hobby: | 3 Starter |
Tourenwagen FUN: | 3 Starter |
GT-Sport: | 0 Starter |
Formula Masters / LMP: | 1 Starter |
ElbeCup LeMans Series 1:12: | 1 Starter |
Gesamtstarts: | 10 |
freie Startplätze: | 90 |